| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 55
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| van Aert, Wout | 15 | 6 | 8 | 20 | 49 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Ganna, Filippo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Arensman, Thymen | 15 | 20 | 20 | 55 | ||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Stuyven, Jasper | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Nys, Thibau | 0 | |||||||||||||||||||||
| Gregoire, Romain | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
| O´Connor, Ben | 8 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||
| Schmid, Mauro | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Groenewegen, Dylan | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cort, Magnus | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 35 | 53 | 40 | 57 | 35 | 6 | 40 | 35 | 40 | 26 | 31 | 41 | 45 | 48 | 12 | 13 | 21 | 49 | 45 | 6 | 28 | 706 |
punten totaal: 761
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Stuyven, Jasper
Cort, Magnus