| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 55
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Yates, Adam | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Almeida, Joao | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Narvaez, Jonathan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| van Poppel, Danny | 0 | |||||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| van Aert, Wout | 15 | 6 | 8 | 20 | 49 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Kuss, Sepp | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Benoot, Tiesj | 0 | |||||||||||||||||||||
| Yates, Simon | 6 | 20 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
| Rodriguez, Carlos | 0 | |||||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Mas, Enric | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Groenewegen, Dylan | 0 | |||||||||||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Buitrago, Santiago | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Alaphilippe, Julian | 6 | 10 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 0 | 51 | 15 | 54 | 38 | 12 | 43 | 35 | 15 | 26 | 16 | 41 | 50 | 28 | 18 | 30 | 20 | 33 | 26 | 0 | 28 | 579 |
punten totaal: 634
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Benoot, Tiesj
Kuss, Sepp