| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 25
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Healy, Ben | 20 | 10 | 4 | 15 | 3 | 52 | ||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Almeida, Joao | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Groves, Kaden | 4 | 10 | 1 | 20 | 35 | |||||||||||||||||
| van Aert, Wout | 15 | 6 | 8 | 20 | 49 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Yates, Simon | 6 | 20 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
| Rodriguez, Carlos | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| O´Connor, Ben | 8 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||
| Groenewegen, Dylan | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bauhaus, Phil | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| Meeus, Jordi | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| Demare, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 35 | 45 | 54 | 54 | 38 | 32 | 40 | 45 | 48 | 41 | 16 | 41 | 45 | 32 | 8 | 28 | 35 | 49 | 29 | 20 | 28 | 763 |
punten totaal: 788
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Demare, Arnaud