| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 15
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Almeida, Joao | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Groves, Kaden | 4 | 10 | 1 | 20 | 35 | |||||||||||||||||
| Vauqelin, Kevin | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| van Aert, Wout | 15 | 6 | 8 | 20 | 49 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Rodriguez, Carlos | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Gregoire, Romain | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
| O´Connor, Ben | 8 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| Ackermann, Pascal | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| Cort, Magnus | 0 | |||||||||||||||||||||
| van den Berg, Marijn | 0 | |||||||||||||||||||||
| Albanese, Vincenzo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 35 | 36 | 47 | 46 | 44 | 3 | 44 | 61 | 51 | 11 | 14 | 46 | 45 | 29 | 8 | 13 | 28 | 49 | 25 | 26 | 35 | 696 |
punten totaal: 711
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Albanese, Vincenzo