| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 55
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 38 | |||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Vauqelin, Kevin | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Nys, Thibau | 0 | |||||||||||||||||||||
| Mas, Enric | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Lund Andresen, Tobias | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| Buitrago, Santiago | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Stewart, Jake | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Meeus, Jordi | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| Jeanniere, Emile | 0 | |||||||||||||||||||||
| Coquard, Bryan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Albanese, Vincenzo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 20 | 48 | 35 | 52 | 46 | 6 | 44 | 31 | 38 | 3 | 10 | 56 | 53 | 35 | 0 | 28 | 45 | 29 | 33 | 5 | 11 | 628 |
punten totaal: 683