| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 55
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Yates, Adam | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Gall, Felix | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 38 | |||||||||||||||
| van Poppel, Danny | 0 | |||||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Groves, Kaden | 4 | 10 | 1 | 20 | 35 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Nys, Thibau | 0 | |||||||||||||||||||||
| Martin, Guillkaume | 0 | |||||||||||||||||||||
| Onley, Oscar | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 52 | |||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Bauhaus, Phil | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| Waerenskjold, Soren | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||
| Meeus, Jordi | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| Demare, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 30 | 50 | 57 | 57 | 40 | 6 | 58 | 30 | 43 | 6 | 10 | 58 | 53 | 44 | 0 | 12 | 35 | 41 | 44 | 20 | 8 | 702 |
punten totaal: 757
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Martin, Guillkaume