| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 40
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Almeida, Joao | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 38 | |||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| van Aert, Wout | 15 | 6 | 8 | 20 | 49 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Jorgensen, Matteo | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 25 | |||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Castrillo, Pablo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rubio, Einer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| O´Connor, Ben | 8 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| Meeus, Jordi | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| Demare, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 38 | 45 | 20 | 59 | 44 | 6 | 46 | 41 | 33 | 14 | 24 | 51 | 60 | 34 | 8 | 14 | 43 | 55 | 33 | 2 | 38 | 708 |
punten totaal: 748
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Rubio, Einer