| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 15
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Narvaez, Jonathan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 38 | |||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Groves, Kaden | 4 | 10 | 1 | 20 | 35 | |||||||||||||||||
| van Aert, Wout | 15 | 6 | 8 | 20 | 49 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Yates, Simon | 6 | 20 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
| Rodriguez, Carlos | 0 | |||||||||||||||||||||
| Arensman, Thymen | 15 | 20 | 20 | 55 | ||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Castrillo, Pablo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Groenewegen, Dylan | 0 | |||||||||||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Meeus, Jordi | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 35 | 45 | 44 | 49 | 41 | 12 | 43 | 45 | 44 | 41 | 16 | 51 | 55 | 54 | 8 | 14 | 35 | 29 | 54 | 20 | 28 | 763 |
punten totaal: 778