| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 40
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Powless, Neilson | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Almeida, Joao | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Gall, Felix | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 38 | |||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Vauqelin, Kevin | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| van Aert, Wout | 15 | 6 | 8 | 20 | 49 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Jorgensen, Matteo | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 25 | |||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Onley, Oscar | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 52 | |||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Buitrago, Santiago | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Johannessen, Tobias Halland | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 23 | 53 | 35 | 68 | 49 | 6 | 69 | 35 | 35 | 6 | 16 | 73 | 65 | 50 | 8 | 24 | 20 | 44 | 48 | 2 | 37 | 766 |
punten totaal: 806
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Buitrago, Santiago
Martinez, Lenny
Powless, Neilson
Johannessen, Tobias Halland