| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 55
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Almeida, Joao | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Gall, Felix | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 38 | |||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| van Aert, Wout | 15 | 6 | 8 | 20 | 49 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Jorgensen, Matteo | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 25 | |||||||||||||||
| Rodriguez, Carlos | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Stewart, Jake | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Alaphilippe, Julian | 6 | 10 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| Meeus, Jordi | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| Jeanniere, Emile | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 38 | 51 | 40 | 59 | 43 | 6 | 54 | 35 | 43 | 3 | 16 | 54 | 59 | 42 | 18 | 17 | 35 | 34 | 38 | 7 | 34 | 726 |
punten totaal: 781