| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 55
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Healy, Ben | 20 | 10 | 4 | 15 | 3 | 52 | ||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Yates, Adam | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| van Aert, Wout | 15 | 6 | 8 | 20 | 49 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Yates, Simon | 6 | 20 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
| Rodriguez, Carlos | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| O´Connor, Ben | 8 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||
| Groenewegen, Dylan | 0 | |||||||||||||||||||||
| Mohoric, Matej | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Alaphilippe, Julian | 6 | 10 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| Johannessen, Tobias Halland | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 35 | 51 | 40 | 51 | 35 | 32 | 41 | 35 | 40 | 41 | 16 | 49 | 48 | 34 | 18 | 31 | 20 | 54 | 33 | 0 | 38 | 742 |
punten totaal: 797
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Alaphilippe, Julian
Yates, Simon
Mohoric, Matej