| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 55
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Philipsen, Jasper | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 15 | 75 | ||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| Mohoroc, Matej | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 76 | |||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 55 | ||||||||||||
| Arensman, Thymen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 46 | ||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 8 | 15 | 6 | 20 | 20 | 2 | 5 | 15 | 104 | |||||||||||
| Merlier, Tim | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Matthews, Michael | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Plapp, Luke | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 15 | 4 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| Kuss, Sepp | 1 | 8 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 153 | ||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 10 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 6 | 76 | ||||||||||||
| Cort, Magnus | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kanter, Max | 15 | 8 | 2 | 4 | 8 | 37 | ||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 62 | 48 | 20 | 55 | 63 | 36 | 40 | 39 | 59 | 25 | 51 | 11 | 60 | 57 | 63 | 35 | 3 | 42 | 43 | 64 | 876 |
punten totaal: 931
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Plapp, Luke
Cort, Magnus