| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 15
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Philipsen, Jasper | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 15 | 75 | ||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| Tiberi, Antonio | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 76 | |||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 55 | ||||||||||||
| Healy, Ben | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ayuso, Juan | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 46 | ||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| van Eetvelt, Lennert | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 5 | 10 | 15 | 5 | 8 | 43 | ||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 8 | 15 | 6 | 20 | 20 | 2 | 5 | 15 | 104 | |||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 27 | ||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Ackermann, Pascal | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 15 | 4 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| Jorgenson, Matteo | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 153 | ||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 10 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 6 | 76 | ||||||||||||
| Punten per Rit: | 61 | 58 | 20 | 45 | 71 | 38 | 57 | 25 | 71 | 31 | 55 | 0 | 69 | 66 | 59 | 33 | 12 | 34 | 35 | 51 | 891 |
punten totaal: 906