| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 0
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Philipsen, Jasper | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| Healy, Ben | 0 | |||||||||||||||||||||
| Carapaz, Richard | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Godon, Dorian | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ayuso, Juan | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 20 | 4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 15 | 38 | ||||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 55 | ||||||||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||
| Johannessen, Tobias Halland | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| Gregoire, Romain | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 65 | 69 | 20 | 45 | 68 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
punten totaal: 308