| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 0
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Philipsen, Jasper | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tiberi, Antonio | 0 | |||||||||||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| Carapaz, Richard | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Vauqelin, Kevin | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 20 | 4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| Simmons, Quinn | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 15 | 38 | ||||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 55 | ||||||||||||||||||
| Johannessen, Tobias Halland | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| Gaviria, fernando | 0 | |||||||||||||||||||||
| Waerenskjold, Soren | 1 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 34 | 63 | 40 | 46 | 48 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
punten totaal: 284