| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 25
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Philipsen, Jasper | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 15 | 75 | ||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| Tiberi, Antonio | 0 | |||||||||||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 5 | 34 | ||||||||||||||
| Kooij, Olav | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 76 | |||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 55 | ||||||||||||
| Carapaz, Richard | 10 | 3 | 20 | 10 | 20 | 63 | ||||||||||||||||
| Vauqelin, Kevin | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 46 | ||||||||||||||
| Simmons, Quinn | 15 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 5 | 10 | 15 | 5 | 8 | 43 | ||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 27 | ||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 15 | 4 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 153 | ||||||||||||
| Johannessen, Tobias Halland | 5 | 6 | 15 | 2 | 6 | 6 | 40 | |||||||||||||||
| Gaviria, fernando | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Waerenskjold, Soren | 1 | 15 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 34 | 63 | 40 | 46 | 48 | 53 | 53 | 50 | 45 | 52 | 55 | 16 | 47 | 35 | 23 | 33 | 30 | 53 | 34 | 51 | 861 |
punten totaal: 886