| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 40
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Philipsen, Jasper | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 15 | 75 | ||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 55 | ||||||||||||
| Carapaz, Richard | 10 | 3 | 20 | 10 | 20 | 63 | ||||||||||||||||
| Ganna, Filippo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vauqelin, Kevin | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| Ayuso, Juan | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| van Eetvelt, Lennert | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 8 | 15 | 6 | 20 | 20 | 2 | 5 | 15 | 104 | |||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 27 | ||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Paret-Peintre, Valentin | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 15 | 4 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| Izagirre, Ion | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 153 | ||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 10 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 6 | 76 | ||||||||||||
| Johannessen, Tobias Halland | 5 | 6 | 15 | 2 | 6 | 6 | 40 | |||||||||||||||
| O Connor, Ben | 0 | |||||||||||||||||||||
| Gregoire, Romain | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 64 | 74 | 5 | 16 | 68 | 26 | 28 | 41 | 66 | 10 | 30 | 6 | 73 | 62 | 49 | 20 | 36 | 47 | 52 | 35 | 808 |
punten totaal: 848
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Izagirre, Ion