| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 30
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Martinez, Lenny | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 5 | 34 | ||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 55 | ||||||||||||
| Healy, Ben | 0 | |||||||||||||||||||||
| Carapaz, Richard | 10 | 3 | 20 | 10 | 20 | 63 | ||||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 27 | ||||||||||||||||
| Hindley, Jai | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Paret-Peintre, Valentin | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Plapp, Luke | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 15 | 4 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 153 | ||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 10 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 6 | 76 | ||||||||||||
| Johannessen, Tobias Halland | 5 | 6 | 15 | 2 | 6 | 6 | 40 | |||||||||||||||
| O Connor, Ben | 0 | |||||||||||||||||||||
| Gregoire, Romain | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Waerenskjold, Soren | 1 | 15 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||
| Baudin, Alex | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Valgren , Michael | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 64 | 65 | 0 | 11 | 61 | 35 | 20 | 33 | 53 | 20 | 20 | 11 | 63 | 48 | 39 | 0 | 38 | 60 | 47 | 0 | 688 |
punten totaal: 718
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Valgren , Michael