| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 25
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| van der Poel, Mathieu | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| Tiberi, Antonio | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 76 | |||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 55 | ||||||||||||
| Carapaz, Richard | 10 | 3 | 20 | 10 | 20 | 63 | ||||||||||||||||
| Arensman, Thymen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Vauqelin, Kevin | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| Godon, Dorian | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 46 | ||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
| Simmons, Quinn | 15 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 8 | 15 | 6 | 20 | 20 | 2 | 5 | 15 | 104 | |||||||||||
| Merlier, Tim | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 15 | 4 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| Aranburu, Alex | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 153 | ||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 10 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 6 | 76 | ||||||||||||
| Bennett, George | 0 | |||||||||||||||||||||
| Piganzoli, David | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 62 | 58 | 40 | 34 | 62 | 25 | 30 | 35 | 59 | 15 | 37 | 16 | 63 | 58 | 63 | 13 | 23 | 44 | 53 | 36 | 826 |
punten totaal: 851
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Bennett, George