| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 30
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Philipsen, Jasper | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 15 | 75 | ||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| Carapaz, Richard | 10 | 3 | 20 | 10 | 20 | 63 | ||||||||||||||||
| Martin, Guillaume | 0 | |||||||||||||||||||||
| Arensman, Thymen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Vauqelin, Kevin | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| Ayuso, Juan | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
| Uijtdebroeks, Cian | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 5 | 10 | 15 | 5 | 8 | 43 | ||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 8 | 15 | 6 | 20 | 20 | 2 | 5 | 15 | 104 | |||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 27 | ||||||||||||||||
| Stuyven, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jorgenson, Matteo | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 153 | ||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 10 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 6 | 76 | ||||||||||||
| Haller, Marco | 0 | |||||||||||||||||||||
| Degenkolb, John | 0 | |||||||||||||||||||||
| Abrahamsen, Jonas | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 52 | 40 | 5 | 11 | 50 | 16 | 23 | 30 | 59 | 15 | 18 | 16 | 54 | 58 | 55 | 20 | 33 | 42 | 54 | 35 | 686 |
punten totaal: 716
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Haller, Marco
Degenkolb, John
Martin, Guillaume