| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 25
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Philipsen, Jasper | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 15 | 75 | ||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 5 | 34 | ||||||||||||||
| Kooij, Olav | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 76 | |||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 55 | ||||||||||||
| Healy, Ben | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ganna, Filippo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ayuso, Juan | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 46 | ||||||||||||||
| Simmons, Quinn | 15 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 5 | 10 | 15 | 5 | 8 | 43 | ||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 8 | 15 | 6 | 20 | 20 | 2 | 5 | 15 | 104 | |||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 27 | ||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 15 | 4 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| Fretin, Milan | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 153 | ||||||||||||
| Schmid, Mauro | 20 | 15 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||
| Waerenskjold, Soren | 1 | 15 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 39 | 51 | 35 | 49 | 60 | 53 | 54 | 41 | 66 | 58 | 61 | 30 | 53 | 58 | 43 | 48 | 21 | 42 | 31 | 53 | 946 |
punten totaal: 971
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Simmons, Quinn
Schmid, Mauro