| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 0
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Philipsen, Jasper | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| Healy, Ben | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ganna, Filippo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Arensman, Thymen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Godon, Dorian | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ayuso, Juan | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 20 | 4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| Simmons, Quinn | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 15 | 38 | ||||||||||||||||||
| Jorgenson, Matteo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 55 | ||||||||||||||||||
| Wellens, Tim | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bauhaus, Phil | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 35 | 47 | 35 | 45 | 53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
punten totaal: 261