| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | PloegenTijdrit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
Tussen Stand: 25
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Philipsen, Jasper | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 15 | 75 | ||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 76 | |||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 55 | ||||||||||||
| Healy, Ben | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ganna, Filippo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Arensman, Thymen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Godon, Dorian | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ayuso, Juan | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 46 | ||||||||||||||
| Simmons, Quinn | 15 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 5 | 10 | 15 | 5 | 8 | 43 | ||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 8 | 15 | 6 | 20 | 20 | 2 | 5 | 15 | 104 | |||||||||||
| Merlier, Tim | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 15 | 4 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| Jorgenson, Matteo | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 153 | ||||||||||||
| Wellens, Tim | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Bauhaus, Phil | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 35 | 47 | 35 | 45 | 53 | 46 | 53 | 31 | 55 | 30 | 55 | 2 | 49 | 47 | 47 | 33 | 12 | 27 | 26 | 51 | 779 |
punten totaal: 804