| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 55
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Almeida, Joao | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| van Aert, Wout | 15 | 6 | 8 | 20 | 49 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Jorgensen, Matteo | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 25 | |||||||||||||||
| Ganna, Filippo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Nys, Thibau | 0 | |||||||||||||||||||||
| Groenewegen, Dylan | 0 | |||||||||||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Buitrago, Santiago | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Bauhaus, Phil | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| Meeus, Jordi | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 38 | 45 | 50 | 59 | 38 | 6 | 46 | 35 | 47 | 6 | 16 | 41 | 52 | 28 | 8 | 23 | 35 | 29 | 25 | 2 | 34 | 663 |
punten totaal: 718