| Geel Trui | Groene Trui | Berg Trui | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Ploegenklassement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Tussen Stand: 55
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 168 | ||||||||
| Yates, Adam | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Gall, Felix | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||
| Roglic, Primoz | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 4 | 20 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 20 | 15 | 3 | 10 | 48 | |||||||||||||||||
| Philipsen, Jasper | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Vauqelin, Kevin | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| van Aert, Wout | 15 | 6 | 8 | 20 | 49 | |||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 107 | ||||||||||
| Ganna, Filippo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Arensman, Thymen | 15 | 20 | 20 | 55 | ||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Milan, Jonathan | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
| Nys, Thibau | 0 | |||||||||||||||||||||
| Onley, Oscar | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 52 | |||||||||||||
| Groenewegen, Dylan | 0 | |||||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 35 | 53 | 40 | 60 | 41 | 6 | 62 | 41 | 50 | 18 | 24 | 55 | 53 | 62 | 8 | 13 | 28 | 45 | 56 | 0 | 35 | 785 |
punten totaal: 840
Met de volgende renners loop je in op iedereen die boven je staat:
Yates, Adam
Gall, Felix
Arensman, Thymen
de Lie, Arnaud